Plexiglas® Resist AG 100
聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸
PLEXIGLAS® Resist AG 100 is an amorphous thermoplastic molding compound, based on impact-modified polymethyl methacrylate (PMMA).
Properties
PLEXIGLAS® molding compounds have the following typical properties:
PLEXIGLAS® Resist AG 100 is characterized by the following additional properties:
添加剂 | |
特性 | |
用途 | |
外观 | - Transparent Green、Transparent Grey、清晰/透明
|
形式 | |
加工方法 | |
密度 | 1.16 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔融体积流量(MVR) |
|
| ISO 1133 |
230°C/3.8 kg | 0.0671 | in³/10min |
|
260°C/3.8 kg | 0.470 | in³/10min |
|
吸水率 |
|
| ISO 62 |
饱和, 73°F | 1.5 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.50 | % |
|
拉伸模量 | 319000 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (屈服) | 7980 | psi | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服) | 5.0 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 | 45 | % | ISO 527-2 |
简支梁无缺口冲击强度 (73°F) | 57 | ft·lb/in² | ISO 179/1eU |
热变形温度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 221 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 212 | °F | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 | 234 | °F | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 221 | °F | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 - 流动 (32 到 122°F) | 6.1E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
UL 阻燃等级 (0.06 in) | HB |
| IEC 707 |
折射率 | 1.490 |
| ISO 489 |
透射率 2 | 91.0 | % | ISO 13468-2 |
雾度 | 0.70 | % | ASTM D1003 |
干燥温度 | 158 到 176 | °F |
|
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
加工(熔体)温度 | 455 到 518 | °F |
|
模具温度 | 140 到 176 | °F |
|
干燥温度 | 158 到 176 | °F |
|
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
熔体温度 | 455 到 518 | °F |
|
口模温度 | 464 | °F |
|
如需德固赛原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!