Plexiglas® 8H
聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸
PLEXIGLAS® 8H is an amorphous thermoplastic molding compound (PMMA).
Typical properties of PLEXIGLAS® molding compounds are:
Special properties of PLEXIGLAS® 8H molding compound are:
Application:
Used for extruding optical and technical profiles and sheets.
Examples:
sheets, tubes, multi-skin sheets, coextrusion of window profiles and similar applications
特性 | |
用途 | |
形式 | |
加工方法 | |
多点数据 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
密度 | 1.19 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔融体积流量(MVR) (230°C/3.8 kg) | 0.0488 | in³/10min | ISO 1133 |
拉伸模量 | 479000 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂) | 11300 | psi | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂) | 6.5 | % | ISO 527-2/5 |
简支梁无缺口冲击强度 (73°F) | 9.5 | ft·lb/in² | ISO 179/1eU |
维卡软化温度 | 226 | °F | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 - 流动 (32 到 122°F) | 4.4E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
可燃性等级 (0.06 in) | HB |
| IEC 60695-11-10, -20 |
折射率 | 1.490 |
| ISO 489 |
透射率 3 | 92.0 | % | ISO 13468-2 |
干燥温度 | < 208 | °F |
|
干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr |
|
熔体温度 | 428 到 500 | °F |
|
口模温度 | 428 到 500 | °F |
|
如需德固赛原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!