RTP PA6 HI NAT
聚酰胺6
Impact Modified - Value Product
密度 / 比重 | 1.10 |
| ASTM D792 |
收缩率 - 流动 (0.126 in) | 0.015 到 0.020 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.20 | % |
|
拉伸模量 | 350000 | psi | ASTM D638 |
抗张强度 | 7000 | psi | ASTM D638 |
伸长率 (屈服) | > 10 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 300000 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 | 10500 | psi | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 (0.126 in) | 3.0 | ft·lb/in | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (0.126 in) | 无断裂 |
| ASTM D4812 |
UL 阻燃等级 (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.) | HB |
| UL 94 |
干燥温度 | 180 | °F |
|
干燥时间 | 2.0 | hr |
|
Dew Point | 0 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 470 到 535 | °F |
|
模具温度 | 130 到 200 | °F |
|
注塑压力 | 10000 到 15000 | psi |
|
如需安特普原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!