RTP PA6 HI 30 GF BLK
聚酰胺6
Value Product - Glass Fiber - Impact Modified - Heat Stabilized
填料/增强材料   |  | 
添加剂   |  | 
特性   |  | 
RoHS 合规性   |  | 
加工方法   |  | 
密度 / 比重  | 1.34  | 
  | ASTM D792 | 
收缩率 - 流动 (0.126 in)  | 2.0E-3 到 4.0E-3  | in/in  | ASTM D955 | 
含水量  | 0.20  | %  | 
  | 
拉伸模量  | 1.20E+6  | psi  | ASTM D638 | 
抗张强度  | 18000  | psi  | ASTM D638 | 
伸长率 (屈服)  | 4.0 到 5.0  | %  | ASTM D638 | 
弯曲模量  | 1.10E+6  | psi  | ASTM D790 | 
弯曲强度  | 27000  | psi  | ASTM D790 | 
悬壁梁缺口冲击强度 (0.126 in)  | 2.7  | ft·lb/in  | ASTM D256 | 
无缺口悬臂梁冲击 (0.126 in)  | 25  | ft·lb/in  | ASTM D4812 | 
UL 阻燃等级 (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.)  | HB  | 
  | UL 94 | 
干燥温度  | 175  | °F  | 
  | 
干燥时间  | 4.0  | hr  | 
  | 
Dew Point  | 0  | °F  | 
  | 
加工(熔体)温度  | 480 到 545  | °F  | 
  | 
模具温度  | 140 到 200  | °F  | 
  | 
注塑压力  | 10000 到 18000  | psi  | 
  | 
如需安特普原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!