LEXAN™ Copolymer 4701R
聚酯碳酸酯
产品说明:
High heat resistant polyphthlate carbonate, provides DTUL of 300F at 264 psi.
特性 | |
用途 | |
加工方法 | |
多点数据 | Coefficient of Thermal Expansion vs. Temperature (ASTM E831) Flexural DMA (ASTM D4065) Instrumented Impact (Energy) (ASTM D3763) Instrumented Impact (Load) (ASTM D3763) Shear DMA (ASTM D4065) Specific Heat vs. Temperature (ASTM D3417) Tensile Fatigue Tensile Stress vs. Strain (ASTM D638) Thermal Conductivity vs. Temperature (ASTM E1530)
|
Also Available In | |
密度 / 比重 | |
| ASTM D792 |
特定体积 | 23.0 | in³/lb | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) |
|
| ASTM D1238 |
300°C/1.2 kg | 2.0 | g/10 min |
|
300°C/6.1 kg | 9.0 | g/10 min |
|
收缩率 - 流动 (0.126 in) | 8.0E-3 到 0.010 | in/in | 内部方法 |
吸水率 (24 hr) | 0.19 | % | ASTM D570 |
洛氏硬度 |
|
| ASTM D785 |
M 级 | 92 |
|
|
R 级 | 127 |
|
|
抗张强度 2 |
|
| ASTM D638 |
屈服 | 9430 | psi |
|
断裂 | 11200 | psi |
|
伸长率 2 (断裂) | 78 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3 (1.97 in 跨距) | 338000 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 3 (屈服, 1.97 in 跨距) | 14100 | psi | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 (73°F) | 7.0 | ft·lb/in | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (73°F) | 60 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
落锤冲击 (73°F) | 1320 | in·lb | ASTM D3029 |
拉伸冲击强度 4 | 275 | ft·lb/in² | ASTM D1822 |
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火, 0.126 in) | 298 | °F | ASTM D648 |
线形热膨胀系数 - 流动 (-40 到 203°F) | 4.5E-5 | in/in/°F | ASTM E831 |
比热 | 0.301 | Btu/lb/°F | ASTM C351 |
导热系数 | 1.5 | Btu·in/hr/ft²/°F | ASTM C177 |
RTI Elec | 266 | °F | UL 746 |
RTI Imp | 266 | °F | UL 746 |
RTI | 266 | °F | UL 746 |
体积电阻率 | > 2.5E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 (0.126 in, in Air) | 510 | V/mil | ASTM D149 |
介电常数 |
|
| ASTM D150 |
60 Hz | 3.27 |
|
|
50 kHz | 3.27 |
|
|
1 MHz | 3.10 |
|
|
耗散因数 |
|
| ASTM D150 |
50 Hz | 1.6E-3 |
|
|
60 Hz | 1.6E-3 |
|
|
100 Hz | 0.026 |
|
|
耐电弧性 5 | PLC 6 |
| ASTM D495 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 3 |
| UL 746 |
高电弧燃烧指数(HAI) 6 | PLC 3 |
| UL 746 |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 3 |
| UL 746 |
热丝引燃 (HWI) | PLC 2 |
| UL 746 |
折射率 | 1.600 |
| ASTM D542 |
透射率 (100 mil) | 85.0 | % | ASTM D1003 |
雾度 (100 mil) | 1.0 | % | ASTM D1003 |
干燥温度 | 248 | °F |
|
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.020 | % |
|
建议注射量 | 40 到 60 | % |
|
料筒后部温度 | 617 到 662 | °F |
|
料筒中部温度 | 644 到 680 | °F |
|
料筒前部温度 | 662 到 698 | °F |
|
射嘴温度 | 653 到 689 | °F |
|
加工(熔体)温度 | 662 到 698 | °F |
|
模具温度 | 176 到 239 | °F |
|
背压 | 43.5 到 102 | psi |
|
螺杆转速 | 40 到 70 | rpm |
|
排气孔深度 | 9.8E-4 到 3.0E-3 | in |
|
如需沙伯基础(SABIC)原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!