产品产商:科思创(Covestro)
产品产地:欧洲/中国
产品类别:聚碳酸酯(PC)
产品型号:Makrolon 2258
产品规格:25KG/包
产品特性:环氧乙烷消毒、生物兼容性、脱模性能良好、用蒸汽消毒、低粘度
Makrolon® 2258
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 (73°F) | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 3 | 0.66 | g/cm³ | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 37 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融体积流量(MVR) (300°C/1.2 kg) | 2.07 | in³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
横向流量 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流量 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
横向流量 : 0.0787 in 4 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
流量 : 0.0787 in 4 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 73°F | 0.30 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 0.12 | % | |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
球压硬度 | 16700 | psi | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (73°F) | 348000 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 73°F | 9430 | psi | |
断裂, 73°F | 8700 | psi | |
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 73°F | 6.0 | % | |
断裂, 73°F | 130 | % | |
标称拉伸断裂应变 (73°F) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 305000 | psi | |
1000 hr | 247000 | psi | |
弯曲模量 5 (73°F) | 341000 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
73°F | 14100 | psi | |
3.5% 应变, 73°F | 10600 | psi | |
Flexural Strain at Flexural Strength 6 (73°F) | 7.1 | % | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 7 | ISO 7391 | ||
-22°F, 完全断裂 | 5.7 | ft·lb/in² | |
73°F, 局部断裂 | 26 | ft·lb/in² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-76°F | 无断裂 | ||
-22°F | 无断裂 | ||
73°F | 无断裂 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 8 | ISO 7391 | ||
-22°F, 完全断裂 | 5.7 | ft·lb/in² | |
73°F, 局部断裂 | 26 | ft·lb/in² | |
多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||
-22°F | 44.3 | ft·lb | |
73°F | 40.6 | ft·lb | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-22°F | 1330 | lbf | |
73°F | 1100 | lbf |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
66 psi, 未退火 | 279 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 255 | °F | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 9 | 293 | °F | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | |||
-- | 293 | °F | ISO 306/B50 |
-- | 295 | °F | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (277°F) | 通过 | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 73 到 131°F | 3.6E-5 | in/in/°F | |
横向 : 73 到 131°F | 3.6E-5 | in/in/°F | |
导热系数 10 (73°F) | 1.4 | Btu·in/hr/ft²/°F | ISO 8302 |
RTI Elec (0.06 in) | 257 | °F | UL 746 |
RTI Imp (0.06 in) | 239 | °F | UL 746 |
RTI (0.06 in) | 257 | °F | UL 746 |
如需科思创原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!
产品被广泛应用于塑料改性、汽车、建筑、电子电气、工业、日用品等多种领域