Makrolon® 9425
聚碳酸酯
产品说明:
MVR (300 °C/1.2 kg) 5.0 cm³/10 min; 20 % glass fiber reinforced; flame retardant; UL 94V-0/1.5 mm and 5VA/3.0 mm; high viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 310 - 330 °C; extrusion; available in opaque colors only
填料/增强材料 | |
添加剂 | |
特性 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
加工方法 | |
多点数据 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
密度 (73°F) | 1.34 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 3 | 0.64 | g/cm³ | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 6.0 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融体积流量(MVR) (300°C/1.2 kg) | 0.305 | in³/10min | ISO 1133 |
收缩率 |
|
|
|
横向流量 | 0.30 到 0.50 | % | ISO 2577 |
流量 | 0.30 到 0.50 | % | ISO 2577 |
横向流量 : 0.0787 in 4 | 0.45 | % | ISO 294-4 |
流量 : 0.0787 in 4 | 0.35 | % | ISO 294-4 |
吸水率 |
|
| ISO 62 |
饱和, 73°F | 0.24 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.10 | % |
|
球压硬度 | 21500 | psi | ISO 2039-1 |
拉伸模量 (73°F) | 841000 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂, 73°F) | 12500 | psi | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂, 73°F) | 2.6 | % | ISO 527-2/5 |
拉伸蠕变模量 |
|
| ISO 899-1 |
1 hr | 827000 | psi |
|
1000 hr | 754000 | psi |
|
弯曲模量 5 (73°F) | 798000 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 5 (73°F) | 19600 | psi | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength 6 (73°F) | 3.5 | % | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 7 (73°F, 完全断裂) | 3.8 | ft·lb/in² | ISO 7391 |
简支梁无缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eU |
-76°F, 完全断裂 | 24 | ft·lb/in² |
|
-22°F, 完全断裂 | 24 | ft·lb/in² |
|
73°F, 完全断裂 | 19 | ft·lb/in² |
|
悬壁梁缺口冲击强度 8 (73°F, 完全断裂) | 3.8 | ft·lb/in² | ISO 7391 |
多轴向仪器化冲击能量 |
|
| ISO 6603-2 |
-22°F | 3.69 | ft·lb |
|
73°F | 3.69 | ft·lb |
|
多轴向仪器化冲击力峰值 |
|
| ISO 6603-2 |
-22°F | 202 | lbf |
|
73°F | 202 | lbf |
|
热变形温度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 288 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 280 | °F | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 |
|
|
|
-- | 295 | °F | ISO 306/B50 |
-- | 298 | °F | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (277°F) | 通过 |
| IEC 60695-10-2 |
线形热膨胀系数 |
|
| ISO 11359-2 |
流动 : 73 到 131°F | 1.7E-5 | in/in/°F |
|
横向 : 73 到 131°F | 3.6E-5 | in/in/°F |
|
导热系数 9 (73°F) | 1.6 | Btu·in/hr/ft²/°F | ISO 8302 |
RTI Elec (0.06 in) | 266 | °F | UL 746 |
RTI Imp (0.06 in) | 257 | °F | UL 746 |
RTI (0.06 in) | 257 | °F | UL 746 |
如需科思创原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!