Zytel® ST7301 NC010
NYLON RESIN
产品说明:
Super Toughened Polyamide 6
添加剂 | |
特性 | |
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | |
多点数据 | |
部件标识代码 (ISO 11469) | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.06 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 |
|
|
| ISO 294-4 |
横向流量 | 1.0 | -- | % |
|
横向流量 : 176°F, 48小时 | 0.10 | -- | % |
|
流量 | 1.0 | -- | % |
|
流量 : 176°F, 48小时 | 0.10 | -- | % |
|
吸水率 (平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH) | 2.7 | -- | % | ISO 62 |
粘数 (96% H2SO4) | 160 | -- | cm³/g | ISO 307 |
球压硬度 2 (H 358/30) | 13800 | -- | psi | ISO 2039-1 |
拉伸模量 | 261000 | 79800 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 6960 | 4210 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 4.0 | 30 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 247000 | 79800 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 (3.5% 应变) | 7690 | 4640 | psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.41 | 0.47 |
| ISO 527 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-40°F | 8.6 | 8.1 | ft·lb/in² |
|
-22°F | 8.1 | 8.6 | ft·lb/in² |
|
73°F | 38 | 57 | ft·lb/in² |
|
简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 无断裂 | 无断裂 |
|
|
73°F | 无断裂 | 无断裂 |
|
|
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 180/1A |
-40°F | 7.1 | 6.2 | ft·lb/in² |
|
-22°F | 6.7 | 7.1 | ft·lb/in² |
|
73°F | 29 | 45 | ft·lb/in² |
|
热变形温度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 203 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 124 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融温度 3 | 430 | -- | °F | ISO 11357-3 |
燃烧速率 4 (0.0394 in) | < 3.9 | -- | in/min | ISO 3795 |
FMVSS 可燃性 | B | -- |
| FMVSS 302 |
熔体密度 | 0.960 | -- | g/cm³ |
|
Specific Heat Capacity of Melt | 0.621 | -- | Btu/lb/°F |
|
Thermal Conductivity of Melt | 1.0 | -- | Btu·in/hr/ft²/°F |
|
干燥温度 | 176 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.20 | % |
|
加工(熔体)温度 | 500 到 536 | °F |
|
Melt Temperature, Optimum | 518 | °F |
|
模具温度 | 122 到 194 | °F |
|
Mold Temperature, Optimum | 158 | °F |
|
保压 | 7250 到 14500 | psi |
|
Drying Recommended | yes |
|
|
Hold Pressure Time | 4.00 | s/mm |
|
Maximum Screw Tangential Speed | 709 | in/min |
|
如需杜邦(DUPONT)原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!