Zytel® BM73G15P BK317
NYLON RESIN
产品说明:
15% Glass Reinforced Polyamide 6 Developed for Blow Molding
填料/增强材料 | |
添加剂 | |
特性 | |
用途 | |
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | |
多点数据 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1) Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1)
|
部件标识代码 (ISO 11469) | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.22 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 |
|
|
| ISO 294-4 |
横向流量 | 0.60 | -- | % |
|
流量 | 0.40 | -- | % |
|
球压硬度 (H 961/30) | 26100 | -- | psi | ISO 2039-1 |
拉伸模量 | 798000 | 377000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 16000 | 10200 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 5.0 | 18 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 725000 | 348000 | psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.35 | 0.38 |
| ISO 527 |
简支梁缺口冲击强度 (73°F) | 6.7 | 11 | ft·lb/in² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (73°F) | 38 | 52 | ft·lb/in² | ISO 179/1eU |
热变形温度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 2 | 419 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 374 | -- | °F | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 3 | 140 | -- | °F | ISO 11357-2 |
熔融温度 3 | 428 | -- | °F | ISO 11357-3 |
燃烧速率 4 (0.0394 in) | 1.5 | -- | in/min | ISO 3795 |
FMVSS 可燃性 | B | -- |
| FMVSS 302 |
熔体粘度 (536°F, 1000 sec^-1) | 350000 | -- | mPa·s | ISO 11443 |
顶出温度 | 410 | -- | °F |
|
干燥温度 | 176 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.20 | % |
|
加工(熔体)温度 | 500 到 536 | °F |
|
Melt Temperature, Optimum | 518 | °F |
|
模具温度 | 158 到 248 | °F |
|
Mold Temperature, Optimum | 212 | °F |
|
保压 | 7250 到 14500 | psi |
|
Drying Recommended | yes |
|
|
Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm |
|
Maximum Screw Tangential Speed | 472 | in/min |
|
干燥温度 | 167 到 176 | °F |
|
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.050 | % |
|
熔体温度 | 455 到 482 | °F |
|
Extrusion Melt Temperature, Optimum | 464 | °F |
|
如需杜邦(DUPONT)原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!