Zytel® 73G30T BK261
NYLON RESIN
产品说明:
30% Glass Reinforced, Toughened, Polyamide 6
填料/增强材料 | |
RoHS 合规性 | |
加工方法 | |
多点数据 | |
部件标识代码 (ISO 11469) | |
树脂ID (ISO 1043) | |
拉伸模量 | 1.36E+6 | 812000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 24700 | 16000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 1.31E+6 | 827000 | psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.34 | 0.35 |
| ISO 527 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 4.8 | 4.8 | ft·lb/in² |
|
73°F | 8.6 | 12 | ft·lb/in² |
|
简支梁无缺口冲击强度 (73°F) | 45 | 45 | ft·lb/in² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 180/1A |
-22°F | 5.2 | 5.2 | ft·lb/in² |
|
73°F | 8.1 | 10 | ft·lb/in² |
|
无缺口伊佐德冲击强度 (73°F) | 36 | 36 | ft·lb/in² | ISO 180/1U |
热变形温度 (264 psi, 未退火) | 403 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融温度 3 | 430 | -- | °F | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 |
|
|
| ISO 11359-2 |
流动 | 2.2E-6 | -- | in/in/°F |
|
流动 : -40 到 73°F | 1.4E-5 | -- | in/in/°F |
|
流动 : 131 到 320°F | 3.3E-6 | -- | in/in/°F |
|
横向 | 6.1E-5 | -- | in/in/°F |
|
横向 : -40 到 73°F | 4.7E-5 | -- | in/in/°F |
|
横向 : 131 到 320°F | 6.1E-5 | -- | in/in/°F |
|
燃烧速率 4 (0.0394 in) | 0.87 | -- | in/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等级 (0.06 in) | HB | -- |
| UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
FMVSS 可燃性 | B | -- |
| FMVSS 302 |
干燥温度 | 176 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.20 | % |
|
加工(熔体)温度 | 500 到 536 | °F |
|
Melt Temperature, Optimum | 518 | °F |
|
模具温度 | 122 到 212 | °F |
|
Mold Temperature, Optimum | 176 | °F |
|
保压 | 7250 到 14500 | psi |
|
Drying Recommended | yes |
|
|
Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm |
|
Maximum Screw Tangential Speed | 472 | in/min |
|
如需杜邦(DUPONT)原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!