Delrin® 300TE BK602
ACETAL RESIN
产品说明:
Toughened Medium-high Viscosity Acetal Homopolymer with Very Low Emissions
添加剂 | |
特性 | |
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | |
多点数据 | - Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
部件标识代码 (ISO 11469) | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.37 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | 6.0 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融体积流量(MVR) (190°C/2.16 kg) | 0.262 | in³/10min | ISO 1133 |
收缩率 |
|
| ISO 294-4 |
横向流量 | 1.5 | % |
|
流量 | 1.3 | % |
|
洛氏硬度 |
|
| ISO 2039-2 |
M 计秤 | 69 |
|
|
R 计秤 | 116 |
|
|
拉伸模量 | 305000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 7980 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 20 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 25 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 290000 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 (3.5% 应变) | 7980 | psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 |
| ISO 527 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 3.8 | ft·lb/in² |
|
73°F | 7.1 | ft·lb/in² |
|
简支梁无缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 71 | ft·lb/in² |
|
73°F | 无断裂 |
|
|
热变形温度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 277 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 172 | °F | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 |
|
| ISO 11359-2 |
流动 | 6.1E-5 | in/in/°F |
|
横向 | 6.7E-5 | in/in/°F |
|
Annealing Time - Optional | 30.0 | min/mm |
|
退火温度 | 320 | °F |
|
燃烧速率 2 (0.0394 in) | < 3.9 | in/min | ISO 3795 |
FMVSS 可燃性 | B |
| FMVSS 302 |
熔体密度 | 1.15 | g/cm³ |
|
Emission | < 2.00 | mg/kg | VDA 275 |
干燥温度 | 176 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 4.0 到 8.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.050 | % |
|
加工(熔体)温度 | 392 到 410 | °F |
|
Melt Temperature, Optimum | 401 | °F |
|
模具温度 | 104 到 140 | °F |
|
Mold Temperature, Optimum | 122 | °F |
|
保压 | 8700 到 11600 | psi |
|
Drying Recommended | yes |
|
|
Hold Pressure Time | 7.50 | s/mm |
|
干燥温度 | 167 到 185 | °F |
|
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.050 | % |
|
熔体温度 | 383 到 401 | °F |
|
Extrusion Melt Temperature, Optimum | 392 | °F |
|
如需杜邦(DUPONT)原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!