Rynite® FR530 BK507
THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN
产品说明:
30% Glass Reinforced, Flame Retardant, Polyethylene Terephthalate
填料/增强材料 | |
添加剂 | |
特性 | |
RoHS 合规性 | |
加工方法 | |
部件标识代码 (ISO 11469) | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.68 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 |
|
| ISO 294-4 |
横向流量 | 0.80 | % |
|
流量 | 0.20 | % |
|
拉伸模量 | 1.64E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 18900 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 1.9 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 1.52E+6 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 | 29000 | psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.33 |
| ISO 527 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eA |
-40°F | 3.8 | ft·lb/in² |
|
73°F | 4.3 | ft·lb/in² |
|
简支梁无缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eU |
-40°F | 14 | ft·lb/in² |
|
73°F | 19 | ft·lb/in² |
|
热变形温度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 469 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 428 | °F | ISO 75-2/A |
熔融温度 3 | 486 | °F | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 |
|
| ISO 11359-2 |
流动 | 1.2E-5 | in/in/°F |
|
流动 : -40 到 73°F | 1.1E-5 | in/in/°F |
|
流动 : 131 到 320°F | 9.4E-6 | in/in/°F |
|
横向 | 5.3E-5 | in/in/°F |
|
横向 : -40 到 73°F | 3.8E-5 | in/in/°F |
|
横向 : 131 到 320°F | 6.9E-5 | in/in/°F |
|
RTI Elec |
|
| UL 746 |
0.016 in | 311 | °F |
|
0.030 in | 311 | °F |
|
0.06 in | 311 | °F |
|
0.12 in | 311 | °F |
|
RTI Imp |
|
| UL 746 |
0.016 in | 311 | °F |
|
0.030 in | 311 | °F |
|
0.06 in | 311 | °F |
|
0.12 in | 311 | °F |
|
RTI |
|
| UL 746 |
0.016 in | 311 | °F |
|
0.030 in | 311 | °F |
|
0.06 in | 311 | °F |
|
0.12 in | 311 | °F |
|
表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 |
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 4.10 |
|
|
1 MHz | 3.70 |
|
|
耗散因数 |
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 0.031 |
|
|
1 MHz | 0.013 |
|
|
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 2 |
| UL 746 |
漏电起痕指数 | 200 | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等级 |
|
| UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
0.014 in | V-0 |
|
|
0.06 in | |
|
|
极限氧指数 | 33 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | DNI |
| FMVSS 302 |
干燥温度 | 248 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 4.0 到 6.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.020 | % |
|
加工(熔体)温度 | 518 到 554 | °F |
|
Melt Temperature, Optimum | 536 | °F |
|
模具温度 | 212 到 248 | °F |
|
Mold Temperature, Optimum | 230 | °F |
|
保压 | 11600 | psi |
|
Back Pressure | As low as possible |
|
|
Drying Recommended | yes |
|
|
Hold Pressure Time | 4.00 | s/mm |
|
Maximum Screw Tangential Speed | 472 | in/min |
|
如需杜邦(DUPONT)原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!