Rynite® FR515 NC010
THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN
产品说明:
15% Glass Reinforced, Flame Retardant, Polyethylene Terephthalate
填料/增强材料 | |
添加剂 | |
特性 | |
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | |
多点数据 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1) Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
部件标识代码 (ISO 11469) | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.53 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔融体积流量(MVR) (280°C/2.16 kg) | 0.366 | in³/10min | ISO 1133 |
收缩率 |
|
| ISO 294-4 |
横向流量 | 0.80 | % |
|
横向流量 3 | 1.2 | % |
|
流量 | 0.30 | % |
|
流量 3 | 0.50 | % |
|
洛氏硬度 |
|
| ISO 2039-2 |
M 计秤 | 88 |
|
|
R 计秤 | 120 |
|
|
拉伸模量 | 986000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 15500 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 2.6 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 862000 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 | 24700 | psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.35 |
| ISO 527 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eA |
-40°F | 3.3 | ft·lb/in² |
|
-22°F | 3.3 | ft·lb/in² |
|
73°F | 3.8 | ft·lb/in² |
|
简支梁无缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eU |
-40°F | 9.5 | ft·lb/in² |
|
-22°F | 17 | ft·lb/in² |
|
73°F | 19 | ft·lb/in² |
|
热变形温度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 464 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 392 | °F | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 410 | °F | ISO 306/B50 |
熔融温度 4 | 489 | °F | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 |
|
| ISO 11359-2 |
流动 | 1.0E-5 | in/in/°F |
|
流动 : -40 到 73°F | 1.8E-5 | in/in/°F |
|
流动 : 131 到 320°F | 6.7E-6 | in/in/°F |
|
横向 | 4.9E-5 | in/in/°F |
|
横向 : -40 到 73°F | 3.9E-5 | in/in/°F |
|
横向 : 131 到 320°F | 5.8E-5 | in/in/°F |
|
表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 860 | V/mil | IEC 60243-1 |
相对电容率 |
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 3.80 |
|
|
1 MHz | 3.50 |
|
|
耗散因数 |
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 9.0E-3 |
|
|
1 MHz | 0.015 |
|
|
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 3 |
| UL 746 |
漏电起痕指数 | 200 | V | IEC 60112 |
燃烧速率 5 (0.0394 in) | < 3.9 | in/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等级 |
|
| UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
0.03 in | V-0 |
|
|
0.06 in | 5VA |
|
|
极限氧指数 | 32 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | B |
| FMVSS 302 |
干燥温度 | 248 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 4.0 到 6.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.020 | % |
|
加工(熔体)温度 | 518 到 554 | °F |
|
Melt Temperature, Optimum | 536 | °F |
|
模具温度 | 212 到 248 | °F |
|
Mold Temperature, Optimum | 230 | °F |
|
保压 | 11600 | psi |
|
Back Pressure | As low as possible |
|
|
Drying Recommended | yes |
|
|
Hold Pressure Time | 4.00 | s/mm |
|
Maximum Screw Tangential Speed | 472 | in/min |
|
如需杜邦(DUPONT)原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!