Crastin® FG6130 NC010
THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN
产品说明:
Unreinforced High Viscosity Polybutylene Terephthalate Developed for Food Contact Applications and Extrusion and Injection Molding
特性 | |
用途 | |
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | - 薄膜挤出,挤出片材挤出成型,涂层型材,挤出成型,注射成型
|
部件标识代码 (ISO 11469) | |
树脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.30 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 |
|
| ISO 294-4 |
横向流量 | 1.7 | % |
|
流量 | 1.7 | % |
|
吸水率 |
|
| ISO 62 |
饱和, 73°F, 0.0787 in | 0.40 | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 0.20 | % |
|
粘数 | 130 | cm³/g | ISO 307 |
拉伸模量 | 377000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 8560 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 8.0 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 |
|
| ISO 899-1 |
1 hr | 363000 | psi |
|
1000 hr | 261000 | psi |
|
泊松比 | 0.38 |
| ISO 527 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 2.1 | ft·lb/in² |
|
73°F | 2.4 | ft·lb/in² |
|
简支梁无缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 无断裂 |
|
|
73°F | 无断裂 |
|
|
悬壁梁缺口冲击强度 (73°F) | 1.9 | ft·lb/in² | ISO 180/1A |
热变形温度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 239 | °F | ISO 75-2/B |
66 psi, 退火 | 356 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 122 | °F | ISO 75-2/A |
264 psi, 退火 | 140 | °F | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 347 | °F | ISO 306/B50 |
熔融温度 3 | 437 | °F | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 |
|
| ISO 11359-2 |
流动 | 6.0E-5 | in/in/°F |
|
横向 | 8.0E-5 | in/in/°F |
|
表面电阻率 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 660 | V/mil | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
燃烧速率 4 (0.0394 in) | < 3.9 | in/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等级 |
|
| UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
0.03 in | HB |
|
|
0.06 in | HB |
|
|
极限氧指数 | 22 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | B |
| FMVSS 302 |
雾化 - G-value (condensate) | 1.0E-4 | g | ISO 6452 |
熔体密度 | 1.12 | g/cm³ |
|
顶出温度 | 338 | °F |
|
Specific Heat Capacity of Melt | 0.490 | Btu/lb/°F |
|
Thermal Conductivity of Melt | 1.7 | Btu·in/hr/ft²/°F |
|
干燥温度 | 248 | °F |
|
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.040 | % |
|
加工(熔体)温度 | 464 到 500 | °F |
|
Melt Temperature, Optimum | 482 | °F |
|
模具温度 | 86 到 266 | °F |
|
Mold Temperature, Optimum | 176 | °F |
|
保压 | 8700 | psi |
|
Back Pressure | As low as possible |
|
|
Drying Recommended | yes |
|
|
Hold Pressure Time | 4.00 | s/mm |
|
干燥温度 | 230 到 266 | °F |
|
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.040 | % |
|
熔体温度 | 464 到 500 | °F |
|
Extrusion Melt Temperature, Optimum | 482 | °F |
|
如需杜邦(DUPONT)原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!